Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Matéria prima: | Construção de aço completa |
---|---|---|---|
Aplicação: | Ganga de carvão, xisto, mosca Ash So On | Capacidade de Prodcution: | 40000-60000 pcs/h |
Diâmetro do Reamer: | 750 milímetros | Pressão: | 4,0 Mpa |
Grau do vácuo: | mpa ≤-0.092 | szie da máquina: | 9500m*3100*3600 (milímetro) |
Peso: | 48000kg | ||
Realçar: | Máquina de fatura de tijolo do vácuo auto,Auto máquina de fatura de tijolo JKY75S/75,auto máquina de fatura de tijolo 60000pcs/h |
Máquina de fatura de tijolo de duas fases do vácuo JKY75S/75-4.0
Esta máquina é feita pela construção de aço completa.
As peças principais adotam a carcaça alta da liga da resistência de desgaste e a tecnologia de alta frequência do tratamento térmico. Seu desempenho é estabilidade, o material pode ser ganga de carvão, xisto, cinza de mosca, resíduo industrial. É o equipamento ideal para os tijolos ateados fogo.
Parâmetros técnicos:
Data | Unidades de meas | JKY75S-4.0 |
Capacidade de produção | Pieces/h | 40000-55000 |
Diâmetro do Reamer | milímetro | 750 |
Pressão | Mpa | 4,0 |
Índice de umidade | % | 13~18 |
Grau do vácuo | Mpa | ≤-0.092 |
Poder | quilowatt | 450+200 |
Tamanho | milímetro | 9500×3100×3600 |
Peso | quilograma | 48000 |
Data | Unidades de meas | JKY75-4.0 |
Capacidade de produção | Pieces/h | 35000-50000 |
Diâmetro do Reamer | milímetro | 750 |
Pressão | Mpa | 4,0 |
Índice de umidade | % | 13~18 |
Grau do vácuo | Mpa | ≤-0.092 |
Poder | quilowatt | 350+132 |
Tamanho | milímetro | 8500×3000×3450 |
Peso | quilograma | 36000 |
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86-15303271860