|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Embalagem do tijolo: | 1-4 fileira | Ciclo da ação: | 4-8 (s) |
|---|---|---|---|
| Conduzindo o método: | Servo motor da C.A. | Carga do robô: | 800 QUILOGRAMAS |
| Controle o eixo: | eixo 4 | frequência: | 200-300 PCes/minuto |
| capacidade da ação: | 84-108 PCes/minuto | Capacidade de produção: | 21600-32400 pcs/h |
| Realçar: | Robô 800KG que empilha o sistema,Robô da indústria do tijolo que empilha o sistema,robô 108pcs/min que empilha o sistema |
||
Corte Cb-automático e sistema de gerencio para a máquina dos robôs industriais na indústria do tijolo
1, características do produto:
O tijolo que empilha o sistema da braçadeira pode ser projetado de acordo com o modelo de empilhamento diferente do estilo e do tijolo. Este sistema é baseado no servo motor da C.A. que conduz e o processo de trabalho é controlado pelo controlo automático do PLC.
Robô do ajuste do tijolo: é a tendência fazer o intelligentization do produto do tijolo. Na situação nova, nós usamos o sistema integrado do robô do ajuste do tijolo e a tecnologia expulsando plástica dura à indústria do tijolo e realizamos o produto inteligente. O robô pode salvar muitos trabalhos, para melhorar a produção e os benefícios econômicos.
2, parâmetros técnicos
| Data | Unidades de meas | MPL800 |
| Carga | quilograma | 800 |
| Machados do controle | Machados | 4 |
| Frequência | time/h | 200-300 |
| As jardas aquartelam a capacidade | Partes/épocas | 84-108 |
| Capacidade de produção | pieces/h | 21600-32400 |
| Data | Unidades de meas | MPL500 |
| Carga | quilograma | 500 |
| Machados do controle | Machados | 4 |
| Frequência | time/h | 240-360 |
| As jardas aquartelam a capacidade | Partes/épocas | 48-75 |
| Capacidade de produção | pieces/h | 17280-27000 |
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86-15303271860