|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome da máquina: | Rolo de esmagamento fino poderoso | Partículas do esmagamento: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção: | 100-150 ³ /h de m | Especificação do rolo: | Diâmetro 1200*1000 |
| Diferença do rolo: | ≤3 milímetro | Umidade da argila: | 10-18 |
| Tamanho de alimentação do tamanho da argila: | ≤ 50 milímetros | Poder: | 90+75 quilowatts |
| Tamanho da máquina: | 4600*2000*2100 (milímetro) | Tipo de trabalho: | Auto |
| Realçar: | Triturador dobro poderoso do rolo,150 triturador do rolo do dobro do ³ /h de m,Triturador de rolo dobro durável |
||
Rolo deesmagamento poderoso de CB-GB
1, características do produto:
Fino-esmagar o rolo aplica-se para diluir a matéria prima, como o xisto, a grão da ganga de carvão e a pedra da polpa. Pode esmagar particles≤2mm e fazê-lo mais fino.
2, parâmetros técnicos:
| Data | Unidades de meas | GS80×80 |
| Capacidade de produção | m3/h | 50-80 |
| Especificação do rolo | milímetro | Φ800×800 |
| Diferença do rolo | milímetro | ≤3 |
| Índice de umidade de alimentação | % | 10-18 |
| Tamanho de alimentação | milímetro | ≤50 |
| Poder | quilowatt | 30+30 |
| Dimensão total | milímetro | 3400×1600×1400 |
| Data | Unidades de meas | GS80×60 |
| Capacidade de produção | m3/h | 40-70 |
| Especificação do rolo | milímetro | Φ800×600 |
| Diferença do rolo | milímetro | ≤3 |
| Índice de umidade de alimentação | % | 10-18 |
| Tamanho de alimentação | milímetro | ≤50 |
| Poder | quilowatt | 22+22 |
| Dimensão total | milímetro | 3100×1600×1400 |
| Data | Unidades de meas | GS70×50 |
| Capacidade de produção | m3/h | 30-50 |
| Especificação do rolo | milímetro | Φ700×500 |
| Diferença do rolo | milímetro | ≤3 |
| Índice de umidade de alimentação | % | 10-18 |
| Tamanho de alimentação | milímetro | ≤50 |
| Poder | quilowatt | 15+15 |
| Dimensão total | milímetro | 2800×1300×1250 |
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86-15303271860